Whitlock vor Aktivierung, Sandoval glänzt & taktische Roster-Moves (07.06.2026)
Wir halten dich das gesamte Jahr über mit den aktuellsten Nachrichten zu Verletzungen und Kaderveränderungen der Red Sox auf dem Laufenden. Das erste Juni-Wochenende bringt uns sehr viel versprechende Nachrichten von den Reha-Einsätzen unserer Pitcher:
Aktueller Status der Verletztenliste
| Spieler (Pos.) | Verletzung | Erwartete Rückkehr | Status & Fortschritt |
| Garrett Whitlock (RHP) | Knieentzündung (links) | 9. Juni | Großartige News: Absolvierte am 6. Juni ein fehlerfreies, herzloses Inning in der Triple-A (1 Hit, 2 Walks). Steht kurz vor der Aktivierung am 9. Juni! |
| Patrick Sandoval (LHP) | Bizeps-Beschwerden (links) | Juli | Starker Einstand: Begann seine Reha am 5. Juni bei Triple-A Worcester. Blieb über 1 1/3 Innings ohne Hit (1 Walk) und wird nun weiter für die Startrotation aufgebaut. |
| Romy Gonzalez (INF/OF) | Schulter-Operation (links) | Juli | Macht Fortschritte beim Schlagen. Absolvierte am 4. Juni Schwünge mit beiden Händen am Schläger. Nächster Schritt: Das Lösen der vorderen Hand beim Durchschwingen. |
| Garrett Crochet (LHP) | Schulterentzündung & Lat-Zerrung | Juli | Wurde am 5. Juni auf die 60-Tage-IL verschoben. Dies ist nur eine formelle Maßnahme, da die Frist Ende Juni abläuft, bevor er ohnehin fit wäre. Pausiert mit dem Werfen. |
| Trevor Story (SS) | Sportleistenbruch (Hernie) | Nach der All-Star-Pause | Wurde am 4. Juni auf die 60-Tage-IL transferiert. Aufgrund der Ausfallzeit von 8–12 Wochen nach seiner OP am 21. Mai darf er ohnehin erst nach der Pause wieder spielen. |
| Triston Casas (1B) | Bauchmuskelzerrung (links) | Frühestens nach der All-Star-Pause | Befindet sich in der absoluten Frühphase eines Schlagprogramms, ist von einer echten Rückkehr aber noch ein gutes Stück entfernt. |
| Nick Sogard (INF) | Schräge Bauchmuskelzerrung | Frühestens 9. Juni | Sitzt seit dem 3. Juni auf der IL. Die Zerrung ist hartnäckig, sollte ihn aber planmäßig nicht langfristig außer Gefecht setzen. |
| Kutter Crawford (RHP) | Reizung im Ellenbogen (rechts) | Nach der All-Star-Pause | Die Reha verläuft weiterhin schleppend. Eine intensive Untersuchung durch die medizinische Abteilung steht kurz bevor. |
| Roman Anthony (OF/DH) | Handgelenkstauchung (rechts) | Juni | Nach den Schmerzen beim Training am Ballständer Ende Mai komplett pausiert. Es ist noch unklar, wann er wieder einen Schläger schwingen darf. |
| Johan Oviedo (RHP) | Unterarmzerrung (rechts) | Frühestens Juli | Startet plangemäß demnächst mit Kräftigungsübungen für den Unterarm, um Mitte Juni die ersten Bälle werfen zu können. |
| Tanner Houck (RHP) | Schwere Ellenbogen-OP (rechts) | Ende 2026 angestrebt | Zieht sein Pensum auf flachem Boden durch (75 Würfe an drei Tagen pro Woche). Die Rückkehr auf den Hügel ist für Ende Juni geplant. |
-

24. Juni 2026 – Boston Red Sox Spielbericht
6:8-Niederlage: Ein defensiver Albtraum und der Bullpen-Kollaps kosten den Seriensieg in Colorado Guten Morgen, Red…
-

Am Scheideweg zwischen Ausverkauf und Zukunftshoffnung
Von der bitteren Realität im Fenway Park über das Beben auf dem Transfermarkt bis hin…
-

23. Juni 2026 – Boston Red Sox Spielbericht
5:2-Sieg: Sonny Grays Meisterstück und eine hungrige Offensive schlagen in der Höhenluft zurück Guten Morgen,…